DF150AC80
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | DF200AE80 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 200 | |
ID | A | 200 |
℃ | 106 | |
IFSM [A(60Hz)] | 2500 | |
I2t [A2s] | 26000 | |
VFM [V(25℃)] | 1.32 | |
IRRM [mA(150℃)] | 20 | |
Rthj-c [℃/W] | 0.08 | |
封裝形式 | 34 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge
封裝形式
34
一般產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施通過應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
感應(yīng)加熱
電梯