DF150AB80
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱(chēng) | DF150AB80 | |
---|---|---|
類(lèi)型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 150 | |
ID | A | 150 |
℃ | 100 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1200 | |
VFM [V(25℃)] | 1.2 | |
IRRM [mA(150℃)] | 15 | |
Rthj-c [℃/W] | 0.14 | |
封裝形式 | 10 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge
封裝形式
10
一般產(chǎn)業(yè)通過(guò)應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
電機(jī)控制, 開(kāi)關(guān)電源, 焊接機(jī), 交流穩(wěn)壓電源