DF100LA80
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | DF100LA80 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 100 | |
ID | A | 100 |
℃ | 90 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1300 | |
VFM [V(25℃)] | 1.3 | |
IRRM [mA(150℃)] | 12 | |
Rthj-c [℃/W] | 0.23 | |
封裝形式 | 19 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge
封裝形式
19
一般產(chǎn)業(yè)通過(guò)應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
電機(jī)控制, 開(kāi)關(guān)電源, 交流穩(wěn)壓電源