DFA150AA80
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | DFA150AA80 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 150 | |
ID | A | 150 |
℃ | 93 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1600 | |
I2t [A2s] | 10670 | |
VFM(D) [V(25℃)] | 1.35 | |
IRRM(D) [mA(150℃)] | 15 | |
Rthj-c(D) [℃/W] | 0.14 | |
VTM(THY) [V(25℃)] | 1.35 | |
IRRM(THY) [mA(135℃)] | 100 | |
Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.21 | |
Tj(max) | (thy) | 135℃ |
(Diode) | 150℃ | |
封裝形式 | 28 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge+Thy.
封裝形式
28
一般產(chǎn)業(yè)通過應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
電機(jī)控制, 開關(guān)電源, 交流穩(wěn)壓電源