DFA150BA80
技術指標
產(chǎn)品名稱 | DFA150BA80 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 150 | |
ID | A | 150 |
℃ | 105 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1600 | |
I2t [A2s] | 10670 | |
VFM(D) [V(25℃)] | 1.35 | |
IRRM(D) [mA(150℃)] | 15 | |
Rthj-c(D) [℃/W] | 0.09 | |
VTM(THY) [V(25℃)] | 1.35 | |
IRRM(THY) [mA(135℃)] | 100 | |
Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.22 | |
Tj(max) | (thy) | 150℃ |
(Diode) | 150℃ | |
封裝形式 | 15 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge+Thy.
封裝形式
15
一般產(chǎn)業(yè)通過應用優(yōu)化產(chǎn)品
電機控制, 開關電源, 交流穩(wěn)壓電源