DFA50BA80
技術指標
產品名稱 | DFA50BA80 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 50 | |
ID | A | 50 |
℃ | 117 | |
IFSM [A(60Hz)] | 800 | |
I2t [A2s] | 2660 | |
VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | |
IRRM(D) [mA(150℃)] | 8 | |
Rthj-c(D) [℃/W] | 0.25 | |
VTM(THY) [V(25℃)] | 1.25 | |
IRRM(THY) [mA(135℃)] | 50 | |
Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.80 | |
Tj(max) | (thy) | 135℃ |
(Diode) | 150℃ | |
封裝形式 | 15 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數據表目錄
連接
3Phase Bridge+Thy.
封裝形式
15
一般產業(yè)通過應用優(yōu)化產品
電機控制, 開關電源, 交流穩(wěn)壓電源