DFA75BA160
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | DFA75BA160 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
電壓 [V] | 1600 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 75 | |
ID | A | 75 |
℃ | 101 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1000 | |
I2t [A2s] | 4150 | |
VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | |
IRRM(D) [mA(150℃)] | 8 | |
Rthj-c(D) [℃/W] | 0.25 | |
VTM(THY) [V(25℃)] | 1.20 | |
IRRM(THY) [mA(135℃)] | 60 | |
Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.40 | |
Tj(max) | (thy) | 135℃ |
(Diode) | 150℃ | |
封裝形式 | 15 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge+Thy.
封裝形式
15
一般產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施通過(guò)應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
電機(jī)控制, 焊接機(jī), 伺服控制器
空調(diào)