KD60GB80
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | KD60GB80 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | K-com. | |
電壓 [V] | 800 | |
電流 [A] (/chip) | 60 | |
電流 [A] (total) | 120 | |
IF(AV) | A | 60 |
℃ | 114 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1200 | |
I2t [A2s] | 6000 | |
VFM [V(25℃)] | 1.25 | |
IRRM [mA] | 20(150℃) | |
Rthj-c [℃/W] | 0.5 | |
封裝形式 | 3 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
K-com.
封裝形式
一般產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境能源通過應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
各種整流電路
電池用直流電源
太陽能發(fā)電接線盒