DF100NB160
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | DF100NB160 | |
---|---|---|
類型 | Rectifier diode | |
連接 | 3Phase Bridge | |
電壓 [V] | 1600 | |
電流 [A] (/chip) | - | |
電流 [A] (total) | 100 | |
ID | A | 100 |
℃ | 98 | |
IFSM [A(60Hz)] | 1000 | |
I2t [A2s] | 4100 | |
VFM [V(25℃)] | 1.35 | |
IRRM [mA(150℃)] | 8 | |
Rthj-c [℃/W] | 0.2 | |
封裝形式 | 36 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
3Phase Bridge
封裝形式
36
各種電源裝置 一般產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施通過(guò)應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
通用INV, 伺服控制器
空調(diào)