DKR400CA60
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | DKR400CA60 | |
---|---|---|
類型 | Fast recovery diode | |
連接 | K-com. | |
電壓 [V] | 600 | |
電流 [A] (/chip) | 200 | |
電流 [A] (total) | 400 | |
IF(AV) | A | 200 |
℃ | 105 | |
IFSM [A(60Hz)] | 5600 | |
I2t [A2s] | 130000 | |
VFM [V(25℃)] | 1.6 | |
IRRM [mA(125℃)] | 100 | |
trr [ns] | 200 | |
Rthj-c [℃/W] | 0.14 | |
封裝形式 | 37 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
K-com.
封裝形式
37
通過(guò)應(yīng)用優(yōu)化產(chǎn)品
一般產(chǎn)業(yè)
焊接機(jī), 切割機(jī), 電鍍直流電源