FRS400EA200
技術指標
產(chǎn)品名稱 | FRS400EA200 | |
---|---|---|
類型 | Fast recovery diode | |
連接 | Single | |
電壓 [V] | 2000 | |
電流 [A] (/chip) | 400 | |
電流 [A] (total) | 400 | |
IF(AV) | A | 400 |
℃ | 79 | |
IFSM [A(60Hz)] | 5000 | |
I2t [A2s] | 104000 | |
VFM [V(25℃)] | 2.2(125℃) | |
IRRM [mA(125℃)] | 100(150℃) | |
trr [ns] | 700 | |
Rthj-c [℃/W] | 0.08 | |
封裝形式 | 8 | |
狀態(tài) | Standard |
目錄/PDF
數(shù)據(jù)表目錄
連接
Single
封裝形式
通過應用優(yōu)化產(chǎn)品
一般產(chǎn)業(yè)
開關電源, 焊接機基礎設施
通訊電源